Profil
MTs NEGERI 8 MADIUN
MTsN 8 Madiun yang dulunya adalah MTsN Saradan adalah madrasah yang terletak di daerah Saradan yang tepatnya di Jl. Mundu No.30 Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan data umum madrasah sebagai berikut:
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | MTsN 8 Madiun | |||||
2 | NPSN | : | 20582489 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Mundu No. 30 Sugihwaras | |||||
RT / RW | : | 19 | / | 6 | ||||
Kode Pos | : | 63155 | ||||||
Kelurahan | : | Sugihwaras | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Saradan | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Madiun | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Timur | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -7.571352 | Lintang | ||||
111.744438 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | ||||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | ||||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | ||||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | ||||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | - | |||||
13 | Nomor Rekening | : | - | |||||
14 | Nama Bank | : | - | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | - | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | - | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 4000 m2 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | - | |||||
21 | NPWP | : | - | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | 08113311311 | |||||
21 | Nomor Fax | : | - | |||||
22 | : | mtsn.saradan@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | http://mtsn8madiun.sch.id | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | - | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 10.000 watt | |||||
29 | Akses Internet | : | ISP | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | - | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Disediakan Sekolah | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Pompa | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 15 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 2 | 2 | 1 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
Ekstrakurikuler Madrasah
Ekstrakurikuler yang ada di MTsN 8 Madiun adalah : Pramuka Teater Musik Qadroh Futsal Bola volly Olimpiade Sains Qiro'a
Sejarah Madrasah
Sejarah Madrasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Saradan, berdiri pada tahun 1983/1984. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1983, dengan nama Madrasah Tsanawiyah Negeri Caruban Filial Saradan. Beb
Visi dan Misi
Visi dan Misi Visi : “ Mencetak Generasi Islami Pendidikan yang Berakhlak Mulia, Cerdas dan Kompetitif ” Visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cit